ID | Referenced By | Name | Role1 | Role2 | Role3 | DamageDown | DamageUP | HealUP | AutoHate | ArtsHate | DamageDownNum | DamageUPNum | HealUPNum | AutoHateNum | ArtsHateNum | Pot | HealMode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斗士 | 攻击 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | False | False | |||
2 | 守卫 | 防御 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | False | False | |||
3 | 治疗师 | 回复 | 0 | 0 | 30 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | True | False | |||
4 | 高阶斗士 | 攻击 | 攻击 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | False | False | ||
5 | 勇士 | 攻击 | 防御 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | False | False | ||
6 | 轻骑兵 | 攻击 | 回复 | 0 | 10 | 30 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | True | True | ||
7 | 高阶守卫 | 防御 | 防御 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | False | False | ||
8 | 骑士 | 防御 | 回复 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | True | True | ||
9 | 高阶治疗师 | 回复 | 回复 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | True | True | ||
10 |
1 refsBTL_IrGroupRev#6 |
大师斗士 | 攻击 | 攻击 | 攻击 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | False | False |
11 | 狂野勇士 | 攻击 | 攻击 | 防御 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | False | False | |
12 |
1 refsBTL_IrGroupRev#6 |
狂野骑兵 | 攻击 | 攻击 | 回复 | 0 | 15 | 30 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | True | False |
13 |
1 refsBTL_IrGroupRev#6 |
大师守卫 | 防御 | 防御 | 防御 | 20 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | False | False |
14 | 皇家勇士 | 防御 | 防御 | 攻击 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | False | False | |
15 | 皇家骑士 | 防御 | 防御 | 回复 | 15 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | True | False | |
16 | 大师治疗师 | 回复 | 回复 | 回复 | 0 | 0 | 50 | 0 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | True | True | |
17 | 神圣骑兵 | 回复 | 回复 | 攻击 | 0 | 10 | 40 | 0 | -8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | True | True | |
18 | 神圣骑士 | 回复 | 回复 | 防御 | 10 | 0 | 40 | 0 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | True | True | |
19 | 全能战士 | 攻击 | 防御 | 回复 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | True | False |